Directorio de entidades · Vichada
Contratación pública en Vichada
8 entidades de Vichada con contratos en SECOP II en los últimos 2 años, por $101.444.233.306. Haz clic en cualquier entidad para ver su reporte público gratuito: valor contratado, proveedores, evolución anual, PAA e indicadores de riesgo.
| Entidad | Contratos (2 años) | Valor contratado |
|---|---|---|
| HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO1 | 3.019 | $62.074.228.255 |
| ICBF REGIONAL VICHADA | 157 | $14.116.771.085 |
| ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC ORINOQUIA | 54 | $12.412.935.741 |
| SENA REGIONAL VICHADA | 179 | $7.767.780.198 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA | 30 | $4.484.012.590 |
| PERSONERIA PUERTO CARREÑO | 9 | $268.653.533 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA VICHADA - AREA SANIDAD* | 11 | $210.139.905 |
| CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL VICHADA | 10 | $109.712.000 |
Corte: septiembre de 2026. Se listan entidades con 5 o más contratos firmados en los últimos 2 años según los datos abiertos de SECOP II. Los reportes de LuxIA presentan indicadores estadísticos; no determinan responsabilidad jurídica.