Directorio de entidades · San Andrés, Providencia y Santa Catalina
Contratación pública en San Andrés, Providencia y Santa Catalina
11 entidades de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con contratos en SECOP II en los últimos 2 años, por $265.040.106.615. Haz clic en cualquier entidad para ver su reporte público gratuito: valor contratado, proveedores, evolución anual, PAA e indicadores de riesgo.
| Entidad | Contratos (2 años) | Valor contratado |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 4.603 | $209.251.815.970 |
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL SAN ANDRES | 346 | $20.977.807.636 |
| CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - CORALINA | 330 | $8.751.338.721 |
| DEPARTAMENTO DE POLICIA SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | 44 | $7.668.231.021 |
| ICBF REGIONAL SAN ANDRES | 88 | $7.289.817.375 |
| ARMADA NACIONAL - BASE NAVAL ARC SAN ANDRES | 48 | $4.724.468.992 |
| CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE SANANDRES | 53 | $4.090.525.354 |
| PROVIDENCE AND KETTLINA UTILITIES COMPANY SAS ESP | 45 | $1.547.908.383 |
| CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA-CGR-GERENCIA DEPARTAMENTAL SAN ANDRES | 8 | $312.918.257 |
| DISAN AREA DE SANIDAD SAN ANDRES | 14 | $267.387.988 |
| EPMSC SAN ANDRES INPEC | 12 | $157.886.919 |
Corte: septiembre de 2026. Se listan entidades con 5 o más contratos firmados en los últimos 2 años según los datos abiertos de SECOP II. Los reportes de LuxIA presentan indicadores estadísticos; no determinan responsabilidad jurídica.