Directorio de entidades · Guaviare
Contratación pública en Guaviare
5 entidades de Guaviare con contratos en SECOP II en los últimos 2 años, por $48.083.832.813. Haz clic en cualquier entidad para ver su reporte público gratuito: valor contratado, proveedores, evolución anual, PAA e indicadores de riesgo.
| Entidad | Contratos (2 años) | Valor contratado |
|---|---|---|
| SENA REGIONAL GUAVIARE | 305 | $18.347.266.255 |
| ICBF REGIONAL GUAVIARE | 167 | $14.590.427.979 |
| MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE | 185 | $12.767.952.021 |
| DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAVIARE | 19 | $2.110.548.807 |
| GUAVIARE SANIDAD | 16 | $267.637.750 |
Corte: septiembre de 2026. Se listan entidades con 5 o más contratos firmados en los últimos 2 años según los datos abiertos de SECOP II. Los reportes de LuxIA presentan indicadores estadísticos; no determinan responsabilidad jurídica.