Directorio de entidades · Amazonas
Contratación pública en Amazonas
9 entidades de Amazonas con contratos en SECOP II en los últimos 2 años, por $333.982.403.462. Haz clic en cualquier entidad para ver su reporte público gratuito: valor contratado, proveedores, evolución anual, PAA e indicadores de riesgo.
| Entidad | Contratos (2 años) | Valor contratado |
|---|---|---|
| GOBERNACION DEL AMAZONAS | 3.627 | $259.361.603.738 |
| ALCALDIA MUNICIPIO DE LETICIA | 814 | $32.421.560.452 |
| ICBF REGIONAL AMAZONAS | 169 | $26.423.526.753 |
| SENA REGIONAL AMAZONAS | 246 | $10.986.630.367 |
| DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS | 49 | $2.641.804.297 |
| BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 26 | 23 | $1.084.264.573 |
| AMAZONAS - CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL AMAZONAS | 22 | $599.534.692 |
| ARMADA NACIONAL - GRUPO GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS | 16 | $382.533.205 |
| ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE LETICIA | 10 | $80.945.386 |
Corte: septiembre de 2026. Se listan entidades con 5 o más contratos firmados en los últimos 2 años según los datos abiertos de SECOP II. Los reportes de LuxIA presentan indicadores estadísticos; no determinan responsabilidad jurídica.